| Класс транспортного средства | Регламент ТО | Норматив, ч | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| Мотоциклы и мопеды | ТО-1 / ТО-2 | 2,5 | 3 400 |
| Легковые автомобили | ТО-1 | 4,0 | 6 800 |
| Легковые автомобили | ТО-2 (расширенное) | 7,5 | 12 600 |
| Внедорожники и кроссоверы | ТО-1 / ТО-2 | 8,0 | 14 200 |
| Грузовые автомобили до 16 т | ТО-2 | 12,0 | 21 500 |
| Автобусы | ТО-2 | 14,0 | 24 800 |
| Спецтранспорт (дорожная техника) | Сезонное ТО | 16,0 | 28 300 |
Примечание. Стоимость без учёта расходных материалов и запчастей. Итоговая калькуляция — по факту работ.
